Malzeme Adı | Türü | - | - | - | - | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
A1 | C | D1 | E | F | G | H | J | K | |||
3/8" | 10 | D10-1500-01R-500 | G3/8"(BSP) | 45 | 100 | 26,5 | 16 | 9,5 | 22,2 | 65,5 | 1/4 |
D10-1500-02L-500 | G3/8"(BSP) | ||||||||||
1/2" | 15 | D15-1500-01R-500 | G1/2"(BSP) | 56 | 116 | 35 | 19 | 12 | 28,6 | 78 | 3/8 |
D15-1500-02L-500 | G1/2"(BSP) | ||||||||||
3/4" | 20 | D20-1500-01R-500 | G3/4"(BSP) | 65 | 135 | 34 | 19 | 17,5 | 32 | 89 | 1/2 |
D20-1500-02L-500 | G3/4"(BSP) | ||||||||||
1" | 25 | D25-1500-01R-500 | G1"(BSP) | 73 | 157 | 42 | 22 | 23,8 | 38,1 | 105,5 | 3/4 |
D25-1500-02L-500 | G1"(BSP) | ||||||||||
11/4" | 32 | D32-1500-01R-500 | G1-1/4"(BSP) | 88 | 189 | 54 | 28 | 30 | 44,5 | 120 | 1 |
D32-1500-02L-500 | G1-1/4"(BSP) | ||||||||||
11/2" | 40 | D40-1500-01R-500 | G1-1/2"(BSP) | 103 | 221 | 72 | 29 | 37,5 | 54 | 149 | 11/4 |
D40-1500-02L-500 | G1-1/2"(BSP) | ||||||||||
2 | 50 | D50-1500-01R-500 | G2"(BSP) | 117 | 246 | 65 | 28,6 | 47 | 55 | 164 | 11/4 |
D50-1500-02L-500 | G2"(BSP) |
Tasarım Özellikleri
D Serisi Su Başlıkları /Rotary Joints
Tasarım Özellikleri
- Çift kanallı tasarım
- Radyal gövde bağlantısı
- Dövme bakır gövde
- Paslanmaz mil
- Balanslı mekanik salmastra
Parça Tanımları
Parça Listesi/Part List
- 1:Gövde/Housing:Dovme bakır/Forged copper
- 2:Mil/Shaft:Paslamaz çelik/Stainless steel
- 3:Sabit eleman/Staionary Seat:Karbon/Silisyum/Tungsten/B,Q2,U1
- 4:Döner Eleman/Rotary Sealing Ring:Silisyum,Tungsten,Paslanmaz/G,Q2,U1
- 5: Oring/OringP,V,E
- 6: Rulman/Bearing:
- 7:Pim/pin :çelik/Steel
- 8:Segman/circlip:Çelik/Steel
- 9:Yay/Spring:Çelik/Steel
10:T Dirsek/Tee:
Çalışma Limitleri
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık/Tempreture:120℃
- Basınç/Pressure:≤0,1-6.0 Mpa
- Maksium Hız/Max. Speed:750d/d -rpm-3500 d/d-rpm