H Serisi

Beğen

500TL ve üzeri kargo bedava


Malzeme Adı Türü - - - - Fiyat

Ürün Açıklaması

    K M P S W E F F1 O LO L LP LS LM LR N
15 H15-1500-01R/L-500 R1/2 Rc1/2 Rc1/2 G1/8 25 55 25 28 M6 81 158 143 125 91 30 12
20 H20-1500-01R/L-501 R3/4 Rc3/4 Rc1/2 G1/4 32 62 28 31 M6 89 172 158 140 97 32 16
25 H25-1500-01R/L-502 R1 Rc3/4 Rc1/2 G3/8 26 74 35 33 M8 93 177 162 144 102 32 20
32 H32-1500-01R/L-503 R1-1/4 Rc1-1/4 Rc1/2 G1/2 32 90 38 35 M8 104 220 203 179 129 42 30
40 H40-1500-01R/L-504 R1-1/2 Rc1-1/2 Rc3/4 G3/4 36 95 41 38 M8 110 235 218 189 132 42 35
50 H50-1500-01R/L-505 R2 Rc1-1/2 Rc1 G1 40 122 51 44 M8 129 311 290 253 183 61 48
65 H65-1500-01R/L-506 R2-1/2 Rc2 Rc1-1/4 G1-1/4 53 156 68 52 M10 154 370 345 297 207 68 60
80 H80-1500-01R/L-507 R3 Rc2-1/2 Rc2 G2 49 158 81 62 M10 149 412 376 318 229 80 75
90 H90-1500-01R/L-508 R3-1/2 Rc2-1/3 Rc2 G2 49 158 81 62 M10 149 412 376 318 229 80 78

Tasarım Özellikleri

Tasarım Özellikleri

  • Küçük hacimli, hafif tasarım
  • Radyal gövde bağlantısı
  • Dövme bakır gövde
  • Paslanmaz mil

Balanslı mekanik salmastra


Parça Tanımları

Parça/Part List

  • 1:Gövde/Housing:Dovme bakır/Forged copper
  • 2:Mil/Shaft:Paslamaz çelik/Stainless steel
  • 3:Sabit eleman/Staionary Seat:Karbon/Silisyum/Tungsten/B,Q2,U1
  • 9:Döner Eleman/Rotary Sealing Ring:Silisyum,Tungsten,Paslanmaz/G,Q2,U1
  • 4:Yay/Spring:Çelik/Steel
  • 5: Rulman/Bearing:
  • 6:Segman/circlip:Çelik/Steel
  • 7: Oring/OringP,V,E
  • 8:Pim/pin :çelik/Steel,Bakır,cooper

Çalışma Limitleri

Teknik Değerleri/Technical Parameters

  • Sıcaklık/Tempreture:90
  • Basınç/Pressure:≤1,6 Mpa

          Maksium Hız/Max. Speed:200d/d -rpm-3000 d/d-rpm

Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Çerez Politikası

Web sitemizde en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.mechaseal.com'u kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kabul ediyorsanız 'Kabul Et' butonuna, kabul etmiyorsanız 'Reddet' butonuna tıklayın.