Malzeme Adı | Türü | - | - | - | - | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
A | B | C | D | F1 | F2 | E | I | M | H | K | L | L1 | L2 | L3 | N | |
K15-1500-01R-500 | R1/2 | Rp1/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | 43 | 25 | 83 | 10 | 54 | 61 | 33 | 40 | 150 | 137 | 91 | 15 |
K15-1500-02L-500 | ||||||||||||||||
K20-1500-01R-500 | R3/4 | Rp1/4 | Rc3/4 | Rc1/2 | 43 | 30 | 83 | 10 | 54 | 61 | 33 | 40 | 152 | 137 | 91 | 19 |
K20-1500-02L-500 | ||||||||||||||||
K25-1500-01R-500 | R1 | Rp3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 50 | 33 | 95 | 12 | 62 | 70 | 36 | 50 | 177 | 162 | 108 | 24 |
K25-1500-02L-500 | ||||||||||||||||
K32-1500-01R-500 | R1-1/4 | Rp1/2 | Rc1 | Rc1/2 | 62 | 38 | 112 | 14 | 83 | 81 | 43 | 55 | 200 | 185 | 125 | 30 |
K32-1500-02L-500 | ||||||||||||||||
K40-1500-01R-500 | R1-1/2 | Rp3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 68 | 43 | 122 | 16 | 88 | 86 | 43 | 58 | 221 | 203 | 138 | 38 |
K40-1500-02L-500 | ||||||||||||||||
K50-1500-01R-500 | R2 | Rp1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 81 | 51 | 152 | 18 | 106 | 103 | 56 | 65 | 270 | 249 | 166 | 48 |
K50-1500-02L-500 | ||||||||||||||||
K65-1500-01R-501 | R2-1/2 | Rp1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 92 | 62 | 172 | 20 | 118 | 116 | 60 | 87 | 305 | 277 | 182 | 64 |
K65-1500-02L-501 |
Tasarım Özellikleri
K serisi Kızgın Yağ/ Buhar Başlıkları
Tasarım Özellikleri
- Çift taraflı küresel sızdırmazlık yüzeyi
- Antimuanlı karbondan imal edilmiş sızdırmazlık yüzeyi
- 631 paslanmaz çelik malzemeden yay
- Mil ısıya dayanıklı alaşımlı çelikten imal edilmiş olup yüzeyi karbon-nitrojen ile sertleştirilmiştir
- Sıcak Su, buhar, ve kızgın yağ transferine uygundur
Parça Tanımları
Parça/Part List
- 1:Gövde/Housing:döküm/cast iron
- 2:Mil/Shaft:Alaşımlı çelik/Alloy steel
- 3:Kapak/Gland:Alaşımlı Çelik/Alloy steel
- 4:Küre/Spherical Sealing Ring:Antimuanlı Karbon/Reçineli karbon-Antimony/Resin Carbon
- 5: Yataklama/Bearing: Antimuanlı Karbon/Reçineli karbon-Antimony/Resin Carbon
- 6: Yataklama/Bearing: Antimuanlı Karbon/Reçineli karbon-Antimony/Resin Carbon
- 7:Yay/Springs :631/304
- 8:Segman/circlip:Çelik/Steel
- 9:Cıvata/Bolt:Çelik/Steel
- 10:Conta/Gasket:Grafitli/graphited
Çalışma Limitleri
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık/Tempreture:300℃
- Basınç/Pressure:≤2.0 Mpa
- Maksium Hız/Max. Speed:50d/d -rpm-200 d/d-rpm