Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
RF-120-19-B | BASKI YÜZEYİ | B | B | 19 | ||
RF-120-28-B | BASKI YÜZEYİ | B | B | 28 | ||
LN 120-19/N60-BQ1VGG | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 19 | N60 |
$28.03
-%40
$16.82
|
LN 120-28/N60-BQ1VGG | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 28 | N60 | |
LN 120-15/N60-BQ1VGG | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 15 | N60 |
$22.41
-%40
$13.45
|
LN 120-19/N6-BQ2VGG | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 19 | N60 |
$31.00
-%40
$18.60
|
L 120-28-BVG | DÖNER ELEMAN | B/Q2 | Viton | 28 | N60 |
Ürün Açıklaması
LN 120 dimensions | |||||||||||||||||||||||
d1 | d3 | d6 | d7 | d8 | d11 | d12 | L1N | l31) | l5 | l6 | l7 | l8 | l10 | l12 | l14 | l15 | l16 | l18 | l19 | l21 | l28 | b | R |
6 | 15 | – | – | – | 12 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | 5,6 | 1,2 | 3,8 | – | – | 11 | – | – | 1,2 |
8 | 18 | – | – | – | 16 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 1,2 | 3,8 | – | – | 16 | – | – | 1,2 |
10 | 20 | 17 | 21 | 3 | 16 | 19 | 40 | 18 | 1,5 | 4 | 8,5 | 18 | 7,5 | 7,5 | 6,6 | 1,2 | 3,8 | – | – | 16 | 6,6 | 8 | 1,2 |
12 | 22 | 19 | 23 | 3 | 18 | 22 | 40 | 18 | 1,5 | 4 | 8,5 | 18 | 7,5 | 8 | 7 | 1,2 | 3,8 | – | – | 16 | 6,6 | 8 | 1,2 |
14 | 25 | 21 | 25 | 3 | 21 | 25 | 40 | 18 | 1,5 | 4 | 8,5 | 18 | 7,5 | 8 | 7 | 1,2 | 3,8 | – | – | 16 | 6,6 | 8 | 1,2 |
15 | 27 | – | – | – | 21 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | 6,6 | 1,2 | 3,8 | – | – | 17 | – | – | 1,2 |
16 | 27 | 23 | 27 | 3 | 22 | 28 | 40 | 20 | 1,5 | 4 | 8,5 | 18 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 1,5 | 5 | – | – | 19 | 6,6 | 8 | 1,5 |
18 | 30 | 27 | 33 | 3 | 24 | 30 | 45 | 21 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8,5 | 9 | 8 | 1,5 | 5 | 15 | 7 | 21 | 7,5 | 8 | 1,5 |
20 | 32 | 29 | 35 | 3 | 30 | 35 | 45 | 22 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 1,5 | 5 | 15 | 7 | 22 | 7,5 | 8 | 1,5 |
22 | 35 | 31 | 37 | 3 | 30 | 35 | 45 | 24 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 1,5 | 5 | 15 | 7 | 24 | 7,5 | 8 | 1,5 |
24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 32 | 38 | 50 | 25 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 1,5 | 5 | 15 | 7 | 25 | Tasarım Özellikleri /Design Features
Parça TanımlarıParça ve Malzeme listesi /Part and Material List
Çalışma LimitleriLN 120 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal Teknik Değerleri/Technical Parameters
Çerez PolitikasıWeb sitemizde en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.mechaseal.com'u kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kabul ediyorsanız 'Kabul Et' butonuna, kabul etmiyorsanız 'Reddet' butonuna tıklayın. |