Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
LN 132B-25/N9-BQ2VFF | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 25 | N/A | |
LN 132B-30/N9-BQ2VFF | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 30 | N/A | |
LN H12-35/N9-BQ2VFF | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 35 | N/A | |
LN H12-40/N9-BQ2VFF | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 40 | N/A | |
LN H12-50/N9-BQ2VFF | MEKANİK SALMASTRA | B/Q2 | Viton | 50 | N/A |
Ürün Açıklaması
LN 132B Dimensions(mm) | ||||||||||||||
Size | d | d1 | D3 | D6 | D7 | D8 | D31 | D32 | L3 | L9 | L8 | L18 | L19 | L39 |
10 | 10 | 14 | 24 | 17 | 21 | 3 | 25,5 | 10 | 17,5 | |||||
12 | 12 | 16 | 28 | 19 | 23 | 3 | 26,5 | 10 | 17,5 | |||||
14 | 14 | 18 | 31 | 21 | 25 | 3 | 29,5 | 10 | 17,5 | |||||
16 | 16 | 20 | 34 | 23 | 27 | 3 | 31 | 10 | 17,5 | |||||
18 | 18 | 22 | 36 | 27 | 33 | 3 | 32,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | |||
20 | 20 | 24 | 38 | 29 | 35 | 3 | 32,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | |||
22 | 22 | 26 | 40 | 31 | 37 | 3 | 32,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | |||
24 | 24 | 28 | 42 | 33 | 39 | 3 | 32,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | |||
25 | 25 | 30 | 44 | 34 | 40 | 3 | 33,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | |||
28 | 28 | 33 | 47 | 37 | 43 | 3 | 44,65 | 50,57 | 35,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | 24 |
30 | 30 | 35 | 49 | 39 | 45 | 3 | 47,83 | 53,75 | 35,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | 24,5 |
32 | 32 | 38 | 54 | 42 | 48 | 3 | 47,83 | 53,75 | 39,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | 24,5 |
33 | 33 | 38 | 54 | 42 | 48 | 3 | 47,83 | 53,75 | 39,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | 24,5 |
35 | 35 | 40 | 56 | 44 | 50 | 3 | 51 | 56,92 | 43,5 | 11,5 | 19,5 | 15 | 7 | 24,5 |
38 | 38 | 43 | 59 | 49 | 56 | 4 | 54,18 | 60,1 | 46 | 14 | 22 | 16 | 8 | 26 |
40 | 40 | 45 | 61 | 51 | 58 | 4 | 60,53 | 66,45 | 48 | 14 | 22 | 16 | 8 | 26 |
43 | 43 | 48 | 64 | 54 | 61 | 4 | 63,7 | 69,62 | 51 | 14 | 22 | 16 | 8 | 26 |
45 | 45 | 50 | 66 | 56 | 63 | 4 | 63,7 | 69,62 | 55 | 14 | 22 | 16 | 8 | 26 |
48 | 48 | 53 | 69 | 59 | 66 | 4 | 66,88 | 72,8 | 55 | 14 | 22 | 16 | 8 | 26 |
50 | 50 | Tasarım Özellikleri /Design Features
Parça TanımlarıParça ve Malzeme listesi /Part and Material List
Çalışma LimitleriLN 132B Mekanik Salmastra/Mechanical Seal Teknik Değerleri/Technical Parameters
Çerez PolitikasıWeb sitemizde en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.mechaseal.com'u kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kabul ediyorsanız 'Kabul Et' butonuna, kabul etmiyorsanız 'Reddet' butonuna tıklayın. |