Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
Model | d1 | d3 | D6 | D7 | L1 | L3 | L4 |
LN 140A-10 | 10 | 19 | 17 | 21 | 22 | 15 | 7 |
LN 140A-12 | 12 | 21 | 19 | 23 | 25 | 18 | 7 |
LN 140A-14 | 14 | 23 | 21 | 25 | 29 | 22 | 7 |
LN 140A-16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 30 | 23 | 7 |
LN 140A-18 | 18 | 29 | 27 | 33 | 34 | 24 | 10 |
LN 140A-20 | 20 | 31 | 29 | 35 | 35 | 25 | 10 |
LN 140A-22 | 22 | 33 | 31 | 37 | 35 | 25 | 10 |
LN 140A-24 | 24 | 35 | 33 | 39 | 37 | 27 | 10 |
LN 140A-25 | 25 | 36 | 34 | 40 | 37 | 27 | 10 |
LN 140A-28 | 28 | 40 | 37 | 43 | 39 | 29 | 10 |
LN 140A-30 | 30 | 43 | 39 | 45 | 40 | 30 | 10 |
LN 140A-32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 40 | 30 | 10 |
LN 140A-33 | 33 | 46 | 42 | 48 | 49 | 39 | 10 |
LN 140A-35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 49 | 39 | 10 |
LN 140A-38 | 38 | 53 | 49 | 56 | 55 | 42 | 13 |
LN 140A-40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 55 | 42 | 13 |
LN 140A-43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 60 | 47 | 13 |
LN 140A-45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 60 | 47 | 13 |
LN 140A-48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 60 | 47 | 13 |
LN 140A-50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 60 | 46 | 14 |
LN 140A-53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 70 | 56 | 14 |
LN 140A-55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 70 | 56 | 14 |
LN 140A-58 | 58 | 76 | 70 | 78 | 70 | 56 | 14 |
LN 140A-60 | 60 | 78 | 72 | 80 | 70 | 56 | 14 |
LN 140A-63 | 63 | 81 | 75 | 83 | 70 | 56 | 14 |
LN 140A-65 | 65 | 84 | 77 | 85 | 80 | 66 | 14 |
LN 140A-68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 80 | 64 | 16 |
LN 140A-70 | 70 | 89,6 | 83 | 92 | 80 | 64 | 16 |
LN 140A-75 | 75 | 98 | 88 | 97 | 80 | 64 | 16 |
LN 140A-80 | 80 | 100 | 95 | 105 | 90 | 72 | 18 |
LN 140A-85 | 85 | 107,5 | 100 | 110 | 90 | 72 | 18 |
LN 140A-90 | 90 | 111 | 105 | 115 | 90 | 72 | 18 |
LN 140A-95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 90 | 72 | 18 |
LN 140A-100 | 100 | 123,8 |
Tasarım Özellikleri
Tasarım Özellikleri /Design Features
- Konik yaylı, oringli tip salmastra
- Tapper spring, oring installed design seal
- Balansız, dönme yönüne bağımlı
- Unbalanced, dependent direction of rotation
- Uniten® tip 2 muadilidir.
- Replacement of Uniten® Type2
Parça Tanımları
Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List
- S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face: B,A,Q2,Q1,U1
- S2:Oring/oring:P,V,E,S,H1,H2,H5
- R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:F,G,E, Q2,Q1,U1
- R2:Gövde /Retainer:F,G
- R3: Oring/Oring:P,V,E,S,H1,H2,H5
- R4:Yay/Spring:F,G
Çalışma Limitleri
LN 140A/147A/149A Mekanik Salmastra/Mechanical Seal
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık:-30℃~180℃
- Basınç:≤1,0Mpa
- Çevresel Hız:≤10m/s
- Tempreture:-30℃~180℃
- Pressure:≤1,0Mpa
- Speed:≤10m/s