Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
d | D3 | Lk | L | f | D6 | D7 |
18 | 32,0 | 43,0 | 45,5 | 6,0 | 24,0 | 30,0 |
20 | 34,0 | 43,0 | 46,0 | 6,0 | 29,5 | 35,0 |
22 | 35,0 | 43,0 | 46,0 | 6,0 | 29,5 | 35,0 |
24 | 37,0 | 43,0 | 46,0 | 6,0 | 32,0 | 38,0 |
25 | 38,0 | 43,0 | 46,0 | 6,0 | 32,0 | 38,0 |
28 | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 7,0 | 36,0 | 42,0 |
30 | 46,0 | 47,0 | 50,0 | 7,0 | 39,2 | 45,0 |
32 | 50,0 | 49,0 | 52,0 | 7,5 | 42,2 | 48,0 |
35 | 55,0 | 49,5 | 52,5 | 7,5 | 46,2 | 52,0 |
38 | 55,0 | 55,3 | 58,3 | 7,5 | 49,2 | 55,0 |
40 | 58,0 | 55,3 | 58,3 | 7,5 | 52,2 | 58,0 |
42 | 62,0 | 62,3 | 65,0 | 7,5 | 53,3 | 62,0 |
45 | 67,0 | 62,3 | 65,0 | 8,0 | 55,3 | 64,0 |
48 | 67,0 | 65,3 | 68,0 | 8,0 | 59,7 | 68,4 |
50 | 69,0 | 69,3 | 72,0 | 8,0 | 60,8 | 69,3 |
55 | 73,0 | 70,3 | 73,0 | 8,0 | 66,5 | 75,4 |
58 | 76,0 | 72,3 | 75,0 | 8,0 | 69,5 | 78,4 |
60 | 78,0 | 74,3 | 77,0 | 8,0 | 71,5 | 80,4 |
65 | 86,0 | 76,3 | 79,0 | 9,0 | 76,5 | 85,4 |
Tasarım Özellikleri
Tasarım Özellikleri / Design Features
- Düz yaylı tip salmastra
- Parellel spring seal
- Balansız , dönme yönüne bağımsız
- Unbalanced, independent direction of rotation
Parça Tanımları
Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List
- S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face:F,G,Q2,Q1,U1
- S2:Oring/oring:V,E,K,S
- R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:Q2,Q1,B,U1
- R2:Kovan/Retainer:F,G
- R3: Oring/oring:V,E,K,S
- R4:Yay/Spring:F,G,M
- R5:Pul/Washer:G,F
Çalışma Limitleri
LN 160/162/167 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık:-30℃~220℃
- Basınç:≤1,0 Mpa
- Çevresel Hız:≤20m/s
- Tempreture:-30℃~220℃
- Pressure:≤1,0 Mpa
- Speed:≤20 m/s