Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
d | D3 | D7 | D6 | L3 | L4 | L8 |
20 | 34 | 35 | 29 | 41 | 13 | 21 |
22 | 36 | 37 | 31 | 41 | 13 | 21 |
24 | 38 | 39 | 33 | 43 | 13 | 21 |
25 | 39 | 40 | 34 | 43 | 13 | 21 |
28 | 42 | 43 | 37 | 45 | 13 | 21 |
30 | 44 | 45 | 39 | 45 | 13 | 21 |
32 | 46 | 48 | 42 | 45 | 13 | 21 |
34 | 47 | 48 | 42 | 45 | 13 | 21 |
35 | 49 | 50 | 44 | 49 | 13 | 21 |
38 | 54 | 56 | 50 | 53 | 13 | 21 |
40 | 56 | 58 | 52 | 55 | 13 | 21 |
43 | 59 | 61 | 55 | 55 | 13 | 21 |
45 | 61 | 63 | 57 | 55 | 13 | 21 |
48 | 64 | 66 | 60 | 55 | 13 | 21 |
50 | 66 | 68 | 62 | 60 | 13 | 21 |
53 | 69 | 71 | 65 | 61 | 13 | 21 |
55 | 71 | 73 | 67 | 61 | 13 | 21 |
58 | 76 | 79 | 70 | 63 | 16 | 24 |
60 | 78 | 81 | 72 | 63 | 16 | 24 |
63 | 81 | 84 | 75 | 63 | 16 | 24 |
65 | 83 | 86 | 77 | 67 | 16 | 24 |
68 | 87 | 90 | 81 | 67 | 16 | 24 |
70 | 90 | 92 | 83 | 68 | 16 | 24 |
75 | 95 | 97 | 83 | 72 | 16 | 24 |
80 | 100 | 105 | 96 | 72 | 16 | 24 |
85 | 105 | 110 | 101 | 77 | 16 | 24 |
90 | 112 | 115 | 106 | 77 | 16 | 24 |
95 | 119 | 120 | 111 | 82 | 16 | 24 |
100 | 124 | 125 | 116 | 82 | 16 | 24 |
Tasarım Özellikleri
Tasarım Özellikleri / Design Features
- Oringli, düz yaylı tip salmastra
- Oring type,parellel spring seal
- Balansız , dönme yönüne bağımsız
- Unbalanced, independent direction of rotation
Parça Tanımları
Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List
- S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face:B,A,Q2,U1,Q1
- S2:Oring/oring:P,V,E
- R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:Q2,Q1,U1
- R2:Kovan/Retainer:F,G
- R3: Oring/oring:P,V,E
- R4:Yay/Spring:F,G
- R6:Setskur/Set screw:G,F
Çalışma Limitleri
LN 250 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık:-30℃~180℃
- Basınç:≤1,0 Mpa
- Çevresel Hız:≤15m/s
- Tempreture:-30℃~180℃
- Pressure:≤1,0 Mpa
- Speed:≤15m/s