LN 510B

Beğen

Özellikler
  • Marka: Mechatech

500TL ve üzeri kargo bedava


Malzeme Adı Türü Çalışma Yüzeyleri Kauçuk Tipi Çap Sabit Eleman Fiyat

Ürün Açıklaması

D1 D2 D7 D6 D3 D4 L3 L2 L65
(inch) (max) (min)
1 0,875 1,265 1,312 1,5 1,75 1,875 0,437 0,343
1,125 1 1,75 1,437 1,625 1,875 1,937 0,437 0,343
1,25 1,125 1,875 1,563 1,812 2,062 1,937 0,437 0,343
1,375 1,25 2 1,687 1,87 2,125 2 0,437 0,343
1,5 1,375 2,125 1,813 2 2,25 2 0,437 0,343
1,625 1,5 2,375 2 2,25 2,5 2,375 0,5 0,437
1,75 1,625 2,5 2,125 2,375 2,625 2,375 0,5 0,437
1,875 1,75 2,625 2,25 2,5 2,75 2,5 0,5 0,437
2 1,875 2,75 2,375 2,625 2,937 2,5 0,5 0,437
2,125 2 3 2,375 2,812 3,125 2,75 0,562 0,5
2,25 2,125 3,125 2,437 2,937 3,25 2,75 0,562 0,5
2,375 2,25 3,25 2,563 3,062 3,375 2,875 0,562 0,5
2,5 2,375 3,375 2,687 3,187 3,5 2,875 0,562 0,5
2,625 2,5 3,375 2,812 3,375 3,75 3,125 0,625 0,562
2,75 2,625 3,5 2,937 3,5 3,875 3,125 0,625 0,562
2,875 2,75 3,75 3,062 3,625 4 3,25 0,625 0,562
3 2,875 3,875 3,187 3,75 4,187 3,25 0,625 0,562
3,125 2,875 4 3,312 4 4,437 3,5 0,781 0,625
3,25 3 4,125 3,437 4,125 4,562 3,5 0,781 0,625
3,375 3,125 4,25 3,562 4,25 4,687 3,5 0,781 0,625
3,5 3,25 4,375 3,687 4,375 4,812 3,5 0,781 0,625
3,625 3,375 4,5 3,806 4,5 4,937 3,625 0,781 0,625
3,75 3,5 4,625 3,937 4,625 5,062 3,625 0,781 0,625
3,875 3,75 4,75 4,062 4,75 5,187 3,75 0,781 0,625
4 3,875 4,875 4,187 4,875 5,312 3,75 0,781 0,625

Tasarım Özellikleri

Tasarım Özellikleri /Design Features

  • Diyaframlı, düz yaylı tip salmastra
  • Diaphragm type, parallel spring seal
  • Balanslı, dönme yönüne bağımsız
  • Balanced, independent direction of rotation
  • Crane®  Type1B(US) muadilidir.
  • Replacement of Crane® Type 1B(US)

Parça Tanımları

Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List

  • S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face: V,Q2,U1,Q1
  • S2:Kep/Cup:P,V,E
  • R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:B,A,Q2,Q1,U1
  • R2:Kovan/Retainer:F,G
  • R3: Diyafram/Diaphragm:P,V,E
  • R4:Yay/Spring:F,G
  • R5:Pul/washer:F,G

Çalışma Limitleri

LS 510B Mekanik Salmastra/Mechanical Seal

Teknik Değerleri/Technical Parameters

  • Sıcaklık:-30~200
  • Basınç:≤2,5Mpa
  • Çevresel Hız:≤15m/s
  • Tempreture:-30~200
  • Pressure:≤2,5Mpa
  • Speed:≤15m/s

Çerez Politikası

Web sitemizde en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.mechaseal.com'u kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kabul ediyorsanız 'Kabul Et' butonuna, kabul etmiyorsanız 'Reddet' butonuna tıklayın.