Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
Size | d | D3 | D6 | D2 | D7 | D1 | L3 | L4 | Size | d |
(Inch) | (Inch) | |||||||||
0,5 | 12,7 | 23,8 | 14,5 | 13,4 | 25,6 | 25,4 | 23,8 | 7,9 | 0,5 | 12,7 |
0,625 | 15,8 | 26,97 | 17,5 | 16,6 | 31,95 | 31,75 | 23,8 | 10,3 | 0,625 | 15,8 |
0,75 | 19 | 30,15 | 21 | 19,7 | 35,12 | 34,93 | 23,8 | 10,3 | 0,75 | 19 |
0,875 | 22,2 | 33,32 | 24 | 22,9 | 38,3 | 38,1 | 23,8 | 10,3 | 0,875 | 22,2 |
1 | 25,4 | 36,5 | 27,5 | 26,1 | 41,48 | 41,28 | 25,4 | 11,1 | 1 | 25,4 |
1,125 | 28,5 | 39,67 | 30,5 | 29,3 | 44,65 | 44,45 | 25,4 | 11,1 | 1,125 | 28,5 |
1,25 | 31,7 | 42,85 | 33,5 | 32,4 | 47,83 | 47,63 | 25,4 | 11,1 | 1,25 | 31,7 |
1,375 | 34,9 | 49,2 | 37 | 35,6 | 51 | 50,8 | 34,93 | 11,1 | 1,375 | 34,9 |
1,5 | 38,1 | 49,2 | 40 | 38,8 | 54,18 | 53,98 | 28,58 | 11,1 | 1,5 | 38,1 |
1,625 | 41,2 | 57,15 | 43,5 | 42,4 | 60,53 | 60,33 | 29,36 | 12,7 | 1,625 | 41,2 |
1,75 | 44,4 | 58,72 | 46,5 | 45,5 | 63,7 | 63,5 | 34,93 | 12,7 | 1,75 | 44,4 |
1,875 | 47,6 | 63,5 | 49,5 | 48,7 | 66,88 | 66,68 | 34,93 | 12,7 | 1,875 | 47,6 |
2 | 50,8 | 66,68 | 53 | 51,9 | 70,05 | 69,85 | 34,93 | 12,7 | 2 | 50,8 |
2,125 | 53,9 | 71,42 | 56 | 55 | 76,4 | 76,2 | 42,85 | 14,3 | 2,125 | 53,9 |
2,25 | 57,1 | 72,21 | 59 | 58,2 | 79,58 | 79,38 | 34,93 | 14,3 | 2,25 | 57,1 |
2,375 | 60,3 | 76,2 | 62,5 | 61,4 | 82,75 | 82,55 | 42,85 | 14,3 | 2,375 | 60,3 |
2,5 | 63,5 | 79,38 | 65,5 | 64,6 | 85,93 | 85,73 | 34,93 | 14,3 | 2,5 | 63,5 |
2,625 | 66,6 | 82,55 | 68,5 | 67,7 | 85,93 | 85,73 | 42,85 | 15,9 | 2,625 | 66,6 |
2,75 | 69,8 | 85,73 | 72 | 70,9 | 89,1 | 88,9 | 42,85 | 15,9 | 2,75 | 69,8 |
2,875 | 73 | 88,9 | 75 | 74,1 | 95,45 | 95,25 | 42,85 | 15,9 | 2,875 | 73 |
3 | 76,2 | 92,08 | 78,5 | 77,3 | 98,63 | 98,43 | 42,85 | 15,9 | 3 | 76,2 |
3,125 | 79,3 | 95,25 | 81,5 | 80,5 | 101,8 | 101,6 | 42,85 | 19,8 | 3,125 | 79,3 |
3,25 | 82,5 | 98,43 | 84,5 | 83,6 | 104,98 |
Tasarım Özellikleri
Tasarım Özellikleri / Design Features
- Oringli, kurt yaylı tip salmastra
- Oring type, multiple spring seal
- Balansız, dönme yönüne bağımsız
- Unbalanced, independent direction of rotation
- LN 581/591 Crane® 8-1T/9T muadilidir.
- LN 581/591 is replacement of Crane® 8-1T/9T
Parça Tanımları
Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List
- S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face: V,Q2,U1,Q1
- S2:Oring-Kama/Oring-wedge:P,V,E,T,K
- R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:B,A,Q2,Q1,U1
- R2:Kovan/Retainer:F,G
- R3: Oring/Oring:P,V,E,T,K
- R4:Yay/Spring:F,G,M
- R5:Pul/Plate:F,G
- R6:Setskur/Set screw:G,F
- R7:Segman/Circlip
Çalışma Limitleri
LN 582/592 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık/Tempreture:-30℃~200℃(LN582)
- Basınç/Pressure:≤2,5 Mpa(LN582)
- Çevresel Hız/Speed:≤25m/s(LN582)
- Sıcaklık/Tempreture:-30℃~260℃(LN592)
- Basınç/Pressure:≤2,5Mpa(LN592)
- Çevresel Hız/Speed:≤25m/s(LN592)