Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
Size | d | d0 | D3 | D31 | D6 | D2 | D7 | D1 | L3 | L4 | L2 | L65 |
(Inch) | ||||||||||||
1 | 25,4 | 22,2 | 40,3 | 40,1 | 24 | 22,9 | 38,3 | 38,1 | 33,32 | 10,31 | 10,3 | 8 |
1,125 | 28,5 | 25,4 | 43,4 | 43,36 | 27,5 | 26,1 | 41,48 | 41,28 | 34,93 | 11,1 | 11,1 | 7,9 |
1,25 | 31,7 | 28,5 | 48,2 | 48,13 | 30,5 | 29,3 | 44,65 | 44,45 | 34,93 | 11,1 | 11,1 | 7,9 |
1,375 | 34,9 | 31,7 | 51,3 | 51,3 | 33,5 | 29,3 | 47,83 | 44,45 | 36,5 | 11,1 | 11,1 | 8,7 |
1,5 | 38,1 | 34,9 | 54,5 | 54,48 | 37 | 32,4 | 51 | 47,63 | 36,5 | 11,1 | 11,1 | 8,7 |
1,625 | 41,2 | 38,1 | 60,8 | 60,83 | 40 | 35,6 | 54,18 | 50,8 | 44,45 | 11,1 | 11,1 | 8,7 |
1,75 | 44,4 | 41,2 | 64 | 64 | 43,5 | 38,8 | 60,53 | 53,98 | 44,45 | 12,7 | 11,1 | 9,5 |
1,875 | 47,6 | 44,4 | 67,2 | 66,68 | 46,5 | 42,4 | 63,7 | 60,33 | 44,45 | 12,7 | 12,7 | 9,5 |
2 | 50,8 | 47,6 | 70,4 | 70,36 | 49,5 | 45,5 | 66,88 | 63,5 | 44,45 | 12,7 | 12,7 | 9,5 |
2,125 | 53,9 | 50,8 | 76,7 | 76,7 | 53 | 48,7 | 70,05 | 66,68 | 52,37 | 12,7 | 12,7 | 11,1 |
2,25 | 57,1 | 53,9 | 79,9 | 79,88 | 56 | 51,9 | 76,4 | 69,85 | 52,37 | 14,27 | 12,7 | 11,1 |
2,375 | 60,3 | 57,1 | 83,1 | 83,06 | 59 | 55 | 79,58 | 76,2 | 52,37 | 14,27 | 14,3 | 11,1 |
2,5 | 63,5 | 60,3 | 86,2 | 86,23 | 62,5 | 58,2 | 82,75 | 79,38 | 52,37 | 14,27 | 14,3 | 11,1 |
2,625 | 66,6 | 63,5 | 89,4 | 89,4 | 65,5 | 61,4 | 85,93 | 82,55 | 52,37 | 14,27 | 14,3 | 11,1 |
2,75 | 69,8 | 66,6 | 92,6 | 92,58 | 68,5 | 64,6 | 85,93 | 85,73 | 52,37 | 15,88 | 14,3 | 11,1 |
2,875 | 73 | 69,8 | 95,8 | 95,76 | 72 | 67,7 | 89,1 | 85,73 | 52,37 | 15,88 | 15,9 | 11,1 |
3 | 76,2 | 73 | 97,3 | 97,33 | 75 | 70,9 | 95,45 | 88,9 | 52,37 | 15,88 | 15,9 | 11,1 |
3,125 | 79,3 | 76,2 | 100,5 | 100,5 | 78,5 | 74,1 | 98,63 | 95,25 | 52,37 | 15,88 | 15,9 | 11,1 |
3,25 | 82,5 | 79,3 | 105,3 | 105,28 | 81,5 | 77,3 | 101,8 | 98,43 | 52,37 | 19,84 | 15,9 | 14,3 |
3,375 | Tasarım Özellikleri / Design Features
Parça TanımlarıParça ve Malzeme listesi /Part and Material List
Çalışma LimitleriLN 583/593 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal Teknik Değerleri/Technical Parameters
Çerez PolitikasıWeb sitemizde en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.mechaseal.com'u kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kabul ediyorsanız 'Kabul Et' butonuna, kabul etmiyorsanız 'Reddet' butonuna tıklayın. |