Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
LN FL-12-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 12 | N/A |
$4.46
-%40
$2.68
|
LN FL-16A-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 16 | N/A |
$6.79
-%40
$4.07
|
LN FL-16-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 16 | N/A |
$6.01
-%40
$3.61
|
LN FL-17-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 17 | N/A |
$6.40
-%40
$3.84
|
LN FL-13-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 13 | N/A |
$4.75
-%40
$2.85
|
LN FL-15-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 15 | N/A |
$5.62
-%40
$3.37
|
LN FL-15A-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 15 | N/A |
$6.79
-%40
$4.07
|
LN FL-20-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 20 | N/A |
$12.41
-%40
$7.45
|
LN FL-16L-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 16 | N/A |
$6.40
-%40
$3.84
|
LN FL-12S-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 12 | N/A |
$4.46
-%40
$2.68
|
LN FL-12L-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 12 | N/A |
$4.65
-%40
$2.79
|
LN FL-12M-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 12 | N/A |
$4.46
-%40
$2.68
|
LN FL-16S-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 16 | N/A |
$5.82
-%40
$3.49
|
LN FL-20T-B5VPFF | MEKANİK SALMASTRA | B5/V | Nbr | 20 | N/A |
$8.72
-%40
$5.23
|
Ürün Açıklaması
d1 | D7 | D | d3 | L | L1 | L3 | L4 | |
LNFL-12S | 12 | 28,6 | 32,0 | 25/26 | 17.7/18.2 | 9,7 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-12M | 12 | 30,0 | 35,0 | 25/26 | 17.7/18.2 | 9,7 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-12L | 12 | 33,4 | 38,0 | 25/26 | 17.5/18.5 | 10,8 | 6,7 | 5,0 |
LNFL-12B | 12 | 36,5 | 41,5 | 25,0 | 18,2 | 9,7 | 8,5 | 5,0 |
LNFL-12A | 12 | 38,1 | 43,5 | 25,0 | 17,7 | 9,7 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-12C | 12 | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 15,9 | 8,6 | 7,3 | 5,0 |
LNFL-12 | 12* | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 17,7 | 9,7 | 8,0 | 4,7 |
LNFL-12D | 12 | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 15,6 | 9,6 | 6,0 | 5,0 |
LNFL-12J | 12 | 40,0 | 44,0 | 25,0 | 17,5 | 9,7 | 7,8 | 5,0 |
LNFL-12T | 12 | 40,0 | 43,8 | 26,5 | 16,4 | 7,6 | 8,8 | 5,0 |
LNFL-12H | 12 | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 16,4 | 7,9 | 8,5 | 5,0 |
LNFL-13 | 13* | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 17,7 | 9,7 | 8,0 | 4,7 |
LNFL-15 | 15* | 30,0 | 35,0 | 28,5 | 19,0 | 11,0 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-15A | 15* | 36,5 | 41,3 | 28,5 | 20,0 | 11,5 | 8,5 | 5,0 |
LNFL-16S | 16 | 34,2 | 39,5 | 30,5 | 20,5 | 13,5 | 7,0 | 5,0 |
LNFL-16 | 16* | 36,5 | 41,3 | 28,5 | 20,0 | 11,5 | 8,5 | 5,0 |
LNFL-16B | 16 | 36,5 | 41,5 | 28,0 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-16A | 16* | 36,5 | 41,3 | 30,5 | 20,5 | 12,5 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-16T | 16 | 36,5 | 41,5 | 31,5 | 20,5 | 11,5 | 9,0 | 5,0 |
LNFL-16L | 16* | 38,1 | 43,5 | 30,5 | 20,5 | 11,7 | 8,8 | 5,0 |
LNFL-16LD | 16 | 38,1 | 43,5 | 28,5 | 21,5 | 12,7 | 8,8 | 5,0 |
LNFL-16LX | 16 | 38,7 | 43,8 | 30,5 | 20,5 | 12,5 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-16X | 16 | 39,4 | 43,8 | 30,5 | 20,5 | 11,9 | 8,6 | 5,0 |
LNFL-16TS | 16 | 35,0 | 41,0 | 30,5 | 22,0 | 14,0 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-17 | 17* | 35,0 | 41,0 | 30,5 | 22,0 | 14,0 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-20 | 20 | 38/40 | 43,8 | 37 | 22 | 12,5 | 9,5 | 6,0 |
LNFL-20T | 20 | 40 | 43,8 | 36,8 | 22 | 12,5 | 9,5 | 6,0 |
LNFL-1/2" | 12,7 | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 18,2 | 10,2 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-5/8" | 15,875 | 36,5 | 41,5 | 30,5 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 5,0 |
LNFL-3/4" | 19,05 | 40,0 | 43,8 |
Tasarım Özellikleri
Tasarım Özellikleri
- Mini su pompalarında kullanılır
- Used in mini-water pumps
- Otomobil motor soğutma su pompasında kullanılır.
- Used in automobile engine cooling water pump
Parça Tanımları
Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List
- S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face: V,Q2,Q1
- S2:Kep/Cup:P,V,E
- R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:B,B5,Q2,Q1
- R2:Yay Bileziği/Spring Collar:F,G
- R3: Elastomerik Körük/Elastomeric Bellow:P,V,E
- R4:Yay/Spring:F,G
Çalışma Limitleri
LN FL Mekanik Salmastra/Mechanical Seal
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık:-20℃~150℃
- Basınç:≤0,5Mpa
- Çevresel Hız:≤10m/s
- Tempreture:-20℃~150℃
- Pressure:≤0,5Mpa
- Speed:≤10m/s