Malzeme Adı | Türü | - | - | - | - | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
LN WB2 Dimensions(mm) | LN WB2 Dimensions(Inches) | ||||||||||||
d | D3 | D6 | D7 | L1 | L3 | L2 | d | D3 | D6 | D7 | L1 | L3 | L2 |
25 | 60 | 47 | 60 | 42 | 45 | 27 | 1,000 | 60 | 42,86 | 54 | 42 | 45 | 17,5 |
30 | 67 | 53 | 67 | 42 | 45 | 27 | 1,125 | 67 | 46,03 | 60 | 42 | 45 | 27 |
32 | 69 | 50,7 | 64 | 42 | 45 | 27 | 1,250 | 69 | 50,8 | 65 | 42 | 45 | 27 |
35 | 72 | 57 | 70 | 42 | 45 | 27 | 1,375 | 72 | 53,98 | 68 | 42 | 45 | 27 |
40 | 78 | 62 | 76 | 42 | 45 | 26 | 1,500 | 76 | 57,15 | 71 | 42 | 45 | 27 |
45 | 84 | 67 | 82 | 44 | 46 | 27 | 1,625 | 80 | 63,5 | 78 | 42 | 45 | 27 |
50 | 88 | 72 | 86 | 46 | 46 | 27 | 1,750 | 84 | 66,68 | 81 | 44 | 46 | 27 |
55 | 95 | 77 | 90 | 46 | 46 | 27 | 1,875 | 86 | 69,85 | 84 | 44 | 46 | 27 |
60 | 100 | 82 | 95 | 46 | 46 | 27 | 2,000 | 90 | 73,03 | 87 | 46 | 46 | 27 |
65 | 105 | 87 | 100 | 46 | 46 | 27 | 2,125 | 95 | 79,38 | 97 | 46 | 46 | 33,5 |
2,250 | 98 | 82,55 | 100 | 46 | 46 | 33,5 | |||||||
2,375 | 100 | 85,73 | 103 | 46 | 46 | 33,5 |
Tasarım Özellikleri
Tasarım Özellikleri / Design Features
- Teflon körüklü dıştan montaj tip salmastra
- PTFE bellow type,externally mounted seal
- Balansız , dönme yönüne bağımsız
- Unbalanced, independent direction of rotation
- LN WB2 Crane® WB2 muadilidir.
- LN WB2 is replacement of Crane ® WB2
Parça Tanımları
Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List
- S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face:V,Q2,Q1
- S2:Oring/oring:T
- R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:Y1,Y2,Q2,Q1,B
- R2:Kovan/Retainer:T,Y1,Y2
- R3: Oring/oring:T
- R4:Yay/Spring:F,G,M
- R5:Kelepçe/Clamp:G,F
Çalışma Limitleri
LN WB2 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal
Teknik Değerleri/Technical Parameters
- Sıcaklık:-30℃~120℃
- Basınç:≤0,5 Mpa
- Çevresel Hız:≤10m/s
- Tempreture:-30℃~120℃
- Pressure:≤0,5 Mpa
- Speed:≤10m/s