Malzeme Adı | Türü | Çalışma Yüzeyleri | Kauçuk Tipi | Çap | Sabit Eleman | Fiyat |
---|
Ürün Açıklaması
d | D1 | D3(LS122) | D3T(LS122T) | L3 | L4 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
12,7 | 0,5 | 25,4 | 1 | 24 | 0,945 | 22,8 | 0,897 | 31,7 | 1,25 | 7,9 | 0,312 |
15,8 | 0,625 | 31,7 | 1,25 | 26,7 | 1,053 | 26,7 | 1,053 | 34,9 | 1,375 | 10,3 | 0,405 |
19,1 | 0,75 | 34,9 | 1,375 | 31,2 | 1,23 | 30,4 | 1,201 | 34,9 | 1,375 | 10,3 | 0,405 |
22,2 | 0,875 | 38,1 | 1,5 | 33,5 | 1,319 | 33,4 | 1,319 | 36,5 | 1,437 | 10,3 | 0,405 |
25,4 | 1 | 41,2 | 1,625 | 43,2 | 1,703 | 39,3 | 1,547 | 41,2 | 1,625 | 11,1 | 0,437 |
28,6 | 1,125 | 44,4 | 1,75 | 46,5 | 1,831 | 42 | 1,654 | 42,8 | 1,687 | 11,1 | 0,437 |
31,7 | 1,25 | 47,6 | 1,875 | 49,5 | 1,949 | 45,8 | 1,803 | 42,8 | 1,687 | 11,1 | 0,437 |
34,9 | 1,375 | 50,8 | 2 | 52,7 | 2,077 | 49,3 | 1,941 | 42,8 | 1,687 | 11,1 | 0,437 |
38,1 | 1,5 | 53,9 | 2,125 | 56 | 2,205 | 52,8 | 2,078 | 42,8 | 1,687 | 11,1 | 0,437 |
41,2 | 1,625 | 60,3 | 2,375 | 62,2 | 2,451 | 55,5 | 2,185 | 50,8 | 2 | 12,7 | 0,5 |
44,4 | 1,75 | 63,5 | 2,5 | 66 | 2,598 | 61 | 2,402 | 50,8 | 2 | 12,7 | 0,5 |
47,6 | 1,875 | 66,6 | 2,625 | 66 | 2,598 | 64 | 2,52 | 53,9 | 2,125 | 12,7 | 0,5 |
50,8 | 2 | 69,8 | 2,75 | 73 | 2,874 | 66 | 2,598 | 53,9 | 2,125 | 12,7 | 0,5 |
53,9 | 2,125 | 76,2 | 3 | 73,5 | 2,894 | 71,5 | 2,814 | 60,3 | 2,375 | 14,2 | 0,562 |
57,1 | 2,25 | 79,3 | 3,125 | 79,6 | 3,134 | 79,6 | 3,134 | 60,3 | 2,375 | 14,2 | 0,562 |
60,3 | 2,375 | 82,5 | 3,25 | 82 | 3,228 | 79,6 | 3,133 | 63,5 | 2,5 | 14,2 | 0,562 |
63,5 | 2,5 | 85,7 | 3,375 | 85 | 3,346 | 81,5 | 3,209 | 63,5 | 2,5 | 14,2 | 0,562 |
66,6 | 2,625 | 85,7 | 3,375 | 88,5 | 3,484 | 84,6 | 3,331 | 69,8 | 2,75 | 15,9 | 0,625 |
69,8 | 2,75 | 88,9 | 3,5 | 92,7 | 3,652 | 90 | 3,543 | 69,8 | 2,75 | 15,9 | 0,625 |
73 | 2,875 | 95,2 | 3,75 | 95 | 3,74 | 92 | 3,622 | 73 | 2,875 | 15,9 | 0,625 |
76,2 | 3 | 98,4 | 3,875 | 102 | Tasarım Özellikleri / Design Features
Parça TanımlarıParça ve Malzeme listesi /Part and Material List
Çalışma LimitleriLS 122 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal Teknik Değerleri/Technical Parameters
Çerez PolitikasıWeb sitemizde en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.mechaseal.com'u kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kabul ediyorsanız 'Kabul Et' butonuna, kabul etmiyorsanız 'Reddet' butonuna tıklayın. |