LS 510

Beğen

Özellikler
  • Marka: Mechatech

500TL ve üzeri kargo bedava


Malzeme Adı Türü Çalışma Yüzeyleri Kauçuk Tipi Çap Sabit Eleman Fiyat

Ürün Açıklaması

d d D7 D6 D3 L3 L4
(Inch) (mm)
0,5 12 25,4 19,05 23,8 30,16 7,93
  14 31,75 23,8 27,76 33,32 10,28
0,625 16 31,75 23,8 27,76 33,32 10,28
0,75 18 34,93 26,98 30,94 33,32 10,28
  20 38,1 30,15 34,11 34,93 10,28
0,875 22 38,1 30,15 34,11 34,93 10,28
  24 41,28 33,32 38,1 39,67 11,1
1 25 41,28 33,32 38,1 39,67 11,1
1,125 28 44,44 36,5 41,28 41,28 11,1
  30 47,63 37,9 46,02 41,28 11,1
1,25 32 47,63 37,9 46,02 41,28 11,1
  33 50,8 42,84 48,68 42,85 11
1,375 35 50,8 42,84 48,68 42,85 11
1,5 38 53,98 46,05 51,85 42,85 11
1,625 40 60,38 50,8 58,1 50,8 12,7
  43 63,5 53,97 61,27 50,8 12,7
1,75 45 63,5 53,97 61,27 50,8 12,7
1,875 48 66,68 57,15 64,44 53,98 12,7
  48 69,85 60,32 67,21 53,98 12,7
2 50 69,85 60,32 67,21 53,98 12,7
2,125 53 76,2 60,32 72,02 60,33 14,28
2,25 55 79,38 61,9 75,3 60,33 14,28
2,375 60 82,55 67,39 78,3 63,5 14,28
2,5 63 85,73 68,25 81,54 63,5 14,28
2,625 65 85,73 71,24 86,22 69,85 15,9
2,75 70 88,9 74,6 89,4 73,03 15,9
2,875 73 95,25 77,77 92,57 73,03 15,9
3 75 98,43 80,95 95,75 73,03 15,9

Tasarım Özellikleri

Tasarım Özellikleri / Design Features

  • Diyaframlı, düz yaylı tip salmastra
  • Diaphragm type, parallel spring seal
  • Balansız, dönme yönüne bağımsız
  • Unbalanced, independent direction of rotation
  • Crane®  Type1(US) muadilidir.
  • Replacement of Crane® Type 1(US)

Parça Tanımları

Parça ve Malzeme listesi /Part and Material List

  • S1:Sabit Yüzeyi/Stationary Seat Face: V,Q2,U1,Q1
  • S2:Kep/Cup:P,V,E
  • R1: Döner Yüzeyi/Rotary Face:B,A,Q2,Q1,U1
  • R2:Kovan/Retainer:F,G
  • R3: Diyafram/Diaphragm:P,V,E
  • R4:Yay/Spring:F,G
  • R5:Pul/Plate:F,G

Çalışma Limitleri

LS 510 Mekanik Salmastra/Mechanical Seal

Teknik Değerleri/Technical Parameters

  • Sıcaklık:-30~200
  • Basınç:≤1,8Mpa
  • Çevresel Hız:≤12m/s
  • Tempreture:-30~200
  • Pressure:≤1,8Mpa
  • Speed:≤12m/s

Çerez Politikası

Web sitemizde en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.mechaseal.com'u kullanarak Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası kabul ediyorsanız 'Kabul Et' butonuna, kabul etmiyorsanız 'Reddet' butonuna tıklayın.